iPad Air da Apple – características e novidades
Depois da apresentação dos renovados iPhone 5S e iPhone 5C, no mês passado, a Apple decidiu apresentar ao mundo, ontem no Evento realizado na Califórnia, a nova geração de iPads.
Esta é a quinta geração de tablets, de 9.7 polegadas, da empresa e ao contrário do que se esperava, não se chama iPad 5, mas sim iPad Air.
O novo iPad Air destaca-se pelo seu chassi, completamente redesenhado. Agora, o dispositivo parece-se mais com o iPad mini. À partida, as principais diferenças estão na redução do tamanho (comprimento e largura), espessura e peso.
Além do chassi, também o seu hardware foi atualizado. Munido de um poderoso processador Apple A7 de 64-bits em conjunto com um coprocessador de movimento M7, o novo iPad pretende liderar o mercado na sua gama. Este é o mesmo processador usado no mais recente iPhone e iPad mini com ecrã Retida, da marca.
Quanto ao sistema operativo, este não poderia deixar de ser o mais recente iOS 7. Compare as características da recente geração iPad Air, com geração anterior:
iPad (geração atual) | iPad Air (futura geração) | |
Ecrã | Ecrã Retina de 9.7-polegadas | Ecrã Retina de 9.7-polegadas |
Resolução | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
Pixéis Densidade | 264 ppi | 264 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 com coprocessador de movimento M7 |
Memoria | 1GB | A ser definido |
Armazenamento | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
Câmara Frontal | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
Câmara Traseira | Câmara de 5 MP iSight | Câmara de 5 MP iSight |
Celular | GSM ou CDMA, HSPA+ / LTE | GSM ou CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Acelerómetro | 3- eixos | 3- eixos |
Giroscópio | 3- eixos | 3-eixos |
Dimensões | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm |
Peso (WiFi) | 652 Gramas | 469 Gramas |
Peso (Celular) | 662 Gramas | 478 Gramas |
Bateria | 42.5-watt-hora polímero de lítio | 32.4-watt- hora polímero de lítio |
Portas | Lightning, auscultadores de 3.5mm | Lightning, auscultadores de 3.5mm |
Localização (WiFi) | WiFi, Compasso Digital | WiFi, Compasso Digital |
Localização (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Celular, WiFi | aGPS, GLONASS, Celular, WiFi |
Preço Mínimo | €389 WiFi (só) / €509 com Celular | €499 WiFi (só) / €609 com Celular |
Relativamente o desempenho do dispositivo, espera-se que seja tão poderoso quanto o recém-lançado iPhone 5s (tendo em conta que partilham do mesmo hardware). Para os interessados, o novo iPad Air chega há lojas no próximo dia 1 de Novembro, bem a tempo do Natal.
Loja Apple: iPad Air
Créditos de imagens: Apple
Mais Comentado
Formatar e instalar de raiz Windows 7
Windows 7 ISO download
Reparar arranque “BOOTMGR” do Windows 7 e Vista